
Curriculum Vitae
Professore Associato di Urologia
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG)
Università degli Studi di Padova
Aggiornato: maggio 2026
Diploma conseguito presso l'Università di Padova, dicembre 2005
50/50 con lodeSotto la supervisione del Prof. Alexander Mottrie — gennaio–dicembre 2014
Attività clinico-assistenziale presso la UOC Clinica Urologica, A.O. di Padova — 19 dic. 2008 – 30 nov. 2014
Gennaio–dicembre 2014
Attività clinico-assistenziale presso la UOC Clinica Urologica, A.O. di Padova — dal 1° dicembre 2014 ad oggi
Posizione attualeOrgano ufficiale della European Association of Urology (EAU)
Il prof. Giacomo Novara svolge attività didattica nell'ambito della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, presso le Scuole di Specializzazione di area medica (Urologia, Oncologia Medica, Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia) e presso la Scuola di Infermieristica (sedi di Padova, Treviso e Montecchio Precalcino).
| Contesto didattico | Corsi principali | Periodo |
|---|---|---|
| Scuola di Medicina e Chirurgia — C.L. Medicina (sedi di Padova e Treviso) | Urologia (C.I. Specialità Medicochirurgiche 2); corsi elettivi di Chirurgia Robotica in Urologia Oncologica e di Metodologia della ricerca scientifica | 2012/13 – oggi (400+ ore) |
| Scuola di Specializzazione in Urologia | Semeiotica dell'apparato urinario, patologia prostatica, neoplasie del rene, patologie dell'epitelio di transizione, PSA e marcatori tumorali, tecniche di reimpianto nei trapianti renali | 2009/10 – oggi (400+ ore) |
| Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica | Tumori dell'apparato urinario | 2014/15 – oggi (100+ ore) |
| Scuola di Infermieristica (Padova, Treviso, Montecchio Precalcino) | Infermieristica clinica in urologia (corso abilitante alla professione sanitaria di infermiere) | 2015/16 – oggi (200+ ore) |
Relatore o co-relatore di 23+ tesi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (a.a. 2008/09 – 2023/24).
Relatore o co-relatore di 16+ tesi di specializzazione in Urologia (a.a. 2008/09 – 2024/25).
Membro del Collegio Docenti del Dottorato in Oncologia Clinica e Sperimentale e Immunologia dell'Università di Padova (cicli 34–40, a.a. 2018/19 – 2024/25).
Supervisore del dottorando Dr. Fabio Zattoni (ciclo XXXI): "The Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio as a Prognostic Factor for Patients with Urothelial Carcinoma of the Bladder Following Radical Cystectomy".
L'urologia oncologica e l'urologia funzionale costituiscono il principale campo d'interesse scientifico del prof. Novara. Le aree prioritarie includono lo studio dei fattori prognostici nel carcinoma della prostata, del rene, della vescica e nel carcinoma uroteliale dell'alta via escretrice, i risultati della chirurgia robotica applicata all'urologia oncologica e funzionale, e il training per la chirurgia robotica.
Il prof. Novara è stato promotore e membro attivo di importanti collaborazioni multicentriche nazionali e internazionali, con particolare attenzione alla costruzione di sistemi prognostici integrati e alla valutazione della qualità di vita nei pazienti con neoplasie urologiche.
La produzione scientifica del prof. Novara comprende centinaia di articoli originali, systematic review e meta-analisi pubblicati su riviste internazionali indicizzate ad alto impact factor, tra cui European Urology, The Lancet Oncology, JAMA Oncology, European Urology Oncology e BJU International.
700+ Pubblicazioni scientifiche ↻ aggiornato maggio 2026 |
103 H-index ↻ maggio 2026 · Harzing's Publish or Perish |
36.000+ Citazioni totali ↻ maggio 2026 · Harzing's Publish or Perish |
179 G-index ↻ maggio 2026 · Harzing's Publish or Perish |
5.000+ Procedure chirurgiche |
20+ Anni di attività clinica |
| Congresso | Sede e data | Titolo della relazione |
|---|---|---|
| EAU Annual Meeting 2008 | Milano, 26–29 mar 2008 | Highlight session 1: Oncology |
| Leading Lights in Urology 2009 | London, 7–9 mag 2009 | Pharmacotherapy of overactive bladder |
| EAU Annual Meeting 2010 | Barcellona, 16–20 apr 2010 | Looking back in TIME: Meta-analyses and the clinical data |
| Leading Lights in Urology 2010 | Baveno, 13–15 mag 2010 | What is new: Surgery for stress incontinence |
| Belgian Assoc. of Urology 2011 | Ghent, 9–10 dic 2011 | ESU lecture: Evidence based medicine in Urology |
| EAU Annual Meeting 2011 | Vienna, 18–22 mar 2011 | Case discussion: Management of complications of female incontinence |
| Leading Lights in Urology 2011 | Baveno, 7–9 apr 2011 | Female mid urethral slings: retropubic vs transobturator vs adjustable |
| ERUS Annual Meeting 2012 | London, 27–28 set 2012 | Results on da Vinci prostatectomy: Comparative literature review on perioperative and oncologic outcomes |
| EAU Annual Meeting 2013 | Milano, 15–19 mar 2013 | Silodosin: A first choice for the pharmacological treatment of BPH — Which patient and why |
| ERUS Annual Meeting 2014 | Amsterdam, 17–19 set 2014 | Pasadena consensus: Best practices on RARC — Meta-analysis of outcomes |
| ERUS Annual Meeting 2015 | Bilbao, 15–17 set 2015 | Results of pilot study III of EAU Robotic curriculum and follow-up of previous fellows |
| ERUS Annual Meeting 2016 | Milano, 14–16 set 2016 | Simple prostatectomy and surgical treatment of bladder diverticula |
| 5th Intl Techno Urology Meeting 2017 | Orbassano, 25–27 gen 2017 | Radiotherapy vs surgery — who is the winner? Face to face |
| Around the Kidney 2018 | Milano, 28–29 nov 2018 | Predicting the outcome: surgical classification of renal masses |
| EAU Annual Meeting 2025 | Madrid, 21–24 mar 2025 | Debate: Would patients and physicians be hesitant to use home tests for monitoring low-risk cancers? — No, in-hospital visits |
| Congresso | Sede e data | Titolo della relazione |
|---|---|---|
| SIU 2007 | Bari, 27 set–1 ott 2007 | Il meglio della letteratura nell'ultimo anno su incontinenza urinaria femminile da sforzo |
| SIU 2008 | Roma, 22–28 set 2008 | Update dalla letteratura e nuovi trials clinici in corso — muscolo invasivi |
| SIU 2009 | Rimini, 4–7 ott 2009 | Degarelix: una nuova frontiera nel trattamento del carcinoma prostatico avanzato — CON |
| 1st National Medical Conference 2011 | Firenze, 7 mag 2011 | La terapia dell'IPB da linee guida |
| 2nd National Medical Conference 2011 | Firenze, 24–25 nov 2011 | La terapia dell'IPB da linee guida |
| National Medical Conference 2012 | Firenze, 5–6 giu 2012 | Efficacia e tollerabilità delle attuali terapie nel trattamento dei LUTS |
| SIU 2011 | Roma, 23–26 ott 2011 | Impiego dell'intestino in urologia: risultati a distanza della neovescica ileale |
| SIU 2011 | Roma, 23–26 ott 2011 | Gli estratti di Serenoa repens sono tutti uguali? Analisi critica della letteratura |
| SIU 2012 | Venezia, 21–24 ott 2012 | Luci ed ombre del sistema peer reviewed: analisi critica di alcuni lavori scientifici |
| SIU 2013 | Riccione, 5–8 ott 2013 | Il dolore pelvico cronico: il futuro è negli OMICS? |
| SIU 2013 | Riccione, 5–8 ott 2013 | Mirabegron: un nuovo protagonista nel trattamento della vescica iperattiva? |
| SIA 2013 | Firenze, 18–21 set 2013 | L'esperienza dei LUTS nel paziente con disfunzione erettile |
| SIU 2014 | Firenze, 27–30 set 2014 | Racconti di clinica dell'IPB: IPB e PSA elevato |
| SIU 2015 | Riccione, 10–13 ott 2015 | Il ruolo del training chirurgico per giovani urologi: il training in chirurgia robotica |
| SIU 2016 | Venezia, 15–18 ott 2016 | Team multidisciplinare uro-oncologico: gestione economica |
| SIU 2016 | Venezia, 15–18 ott 2016 | SIU Highlight 2016: urologia funzionale e femminile, andrologia, infezioni |
| AURO.it 2017 | Pisa, 19–21 mag 2017 | Nephrometry score: come e perché colmare il gap con la scarsa applicazione nella pratica clinica |
| SIU 2018 | Riccione, 13–16 ott 2018 | I risultati dello studio PIVOT cambiano la pratica clinica? |
| SIU 2018 | Riccione, 13–16 ott 2018 | Gli sviluppi del progetto "Team multidisciplinare" — Prostata |
| 1st Robotic Surgery Meeting 2018 | Bologna, 31 mag–1 giu 2018 | La cistectomia robotica: quanto manca alla sua standardizzazione? |
| SIU 2019 | Venezia, 12–15 ott 2019 | Medicina di precisione nel tumore della prostata: mp-MRI e nuovi biomarcatori |
| SIURO Lombardo-Veneto 2020 | Bergamo, 24 gen 2020 | Storia naturale e razionale della sorveglianza attiva del tumore del rene |
| SIU 2020 | Roma, 17–18 ott 2020 | Ruolo della telemedicina: mito o realtà? |
| SIU VI Masterclass in Uro-Oncologia 2025 | 20 giu 2025 | Cistectomia parziale |
| Convegno Triveneto di Urologia 2025 | Treviso, 11 ott 2025 | Lettura magistrale: la neoplasia prostatica |
| SIU 2025 | Sorrento, 6–9 nov 2025 | Dibattito: sorveglianza attiva nel tumore della prostata a rischio intermedio favorevole — Contro |
| SIU Webinar — Neoplasia vescicale 2026 | 18 feb 2026 | Strategia chirurgica nella neoplasia vescicale muscolo-infiltrante |
| NMIBC: approccio attuale e scenari futuri 2026 | Pavia, 18 apr 2026 | Strategie di follow-up: il giusto equilibrio tra recurrence detection e overtreatment |
| SIU VII Masterclass in Uro-Oncologia 2026 | 3 lug 2026 | Indicazioni e template per linfoadenectomia in corso di nefroureterectomia |
Premi nazionali ed internazionali
Per consulenze cliniche, collaborazioni di ricerca e attività accademiche
Tel: +39 049 099 0854
Mail: prenotazioni.liberaprofessione@aopd.veneto.it
Web: www.aopd.veneto.it/attivita-libero-professionale-ambulatoriale
UOC Clinica Urologica, A.O. di Padova
Via Giustiniani 2, 35128 Padova
DiSCOG — Università di Padova
Via Giustiniani 2, 35128 Padova
⚠️ Le informazioni di questo sito hanno finalità esclusivamente divulgativa e didattica. Non costituiscono consulenza medica né instaurano un rapporto medico-paziente. Per qualsiasi questione clinica personale, rivolgiti al tuo medico curante o prenota una visita specialistica. Avviso medico-legale completo →